150平板框壓濾機出泥量?
150平方板框壓濾機的處理了為2.25立方,可根據處理物料的比重計算實際的噸位。
XAYZF150/1250-U技術參數表
序號 | 名 ???稱 | 參數 |
1 | 規格型號 | XAYZF150/1250-U |
2 | 過濾面積 | 150㎡ |
3 | 濾室容積 | 2.25m3 |
4 | 濾板數量 | 55塊 |
5 | 濾板材質 | 增強聚丙烯 |
6 | 濾板規格 | 1250×1250×65mm |
7 | 濾布規格 | 2720×1310mm |
8 | 濾布數量 | 55塊(含頭尾布) |
9 | 出液方式 | 暗流 |
10 | 工作過濾壓力 | ≤0.8MPa |
11 | 最大液壓保護壓力 | 25MPa |
12 | 壓緊工作壓力 | 16-20MPa |
13 | 濾板耐溫 | ≤70℃ |
14 | 濾板耐酸堿度 | 2<PH<12 |
15 | 配用功率 | 4KW+1.1KW |
16 | 工作方式 | 液壓壓緊、自動保壓、自動拉板 |
17 | 控制方式 | PLC程序控制 |
18 | 外形尺寸 | 6300×1730×1900mm |
19 | 拉板驅動方式 | 液壓驅動 |
20 | 單機重量 | 8600Kg |
?設備配置一覽表
序號 | 名稱 | 規格型號 | 數量 | 備 ??注 |
1 | 機架 | XAYZF150/1250-U | 1套 | 組成:固定壓板、活動壓板、支架鋼焊組件;實心鋼板橫梁; |
2 | 濾板 | 1250×1250×65 | 55塊 | 增強聚丙烯 |
3 | 濾布 | 2720×1310 | 55塊 | 根據用戶物料特性選配 |
4 | 壓緊裝置 | XAYZF150/1250-U | 1套 | 組成:油缸體、活塞、活塞桿、密封件;
油缸材質:27SiMn無縫鋼管;活塞桿45#調質鍍鉻,外裝伸縮式防護罩 |
5 | 拉板裝置 | XAYZF150/1250-U | 1套 | 液壓驅動;拉板器、鏈條材質304; |
6 | 翻板接水盤 | XAYZF150/1250-U | 1套 | 接水盤材質:304,其他Q235 |
7 | 控制箱 | XAYZF150/1250-U | 1套 | 主要電器元件:正泰電器;PLC-日本光洋 |
8 | 液壓站 | XAYZF150/1250-U | 1套 | 主要液壓元件-上海華島/上海申福;液壓站電機-上海力超電機; |
9 | 輸送機 | 壓濾機配套 | 1臺 | 皮帶材質:PVC,配套304擋板 |
10 | 輸送機支架 | 壓濾機配套 | 1付 | 材質:Q235 |
上一篇: 100平方板框壓濾機尺寸
下一篇: 30平方廂式壓濾機原理/參數