100平方板框壓濾機濾室容積?
100平方板框壓濾機濾室容積為1.5m3
XAYZB100/1000-U增強型壓濾機技術參數
Specification | XAYZB100/1000-U |
filtration area | 100m2 |
Filter chamber volume | 1.5m3 |
Number of filter plates | 59塊(包括頭尾板) |
Filter plate size | 1000×1000×60 |
Filter plate material | 增強聚丙烯 |
Number of filter cloths | 59塊 |
Filter cloth specifications | 2140×1060 |
濾布材質 | 根據物料特性選配 |
Cake thickness | 30mm |
Working filtration pressure | ≤0.6MPa |
Temperature resistance of filter plate | 0-100°C |
最大液壓保護壓力 | 25MPa |
Compacting working pressure | 16-20MPa |
Filter plate acid and alkali resistance | 2<PH<12 |
油缸最大有效行程 | 400mm |
Matching power | 4KW |
control method | PLC |
Pulling plate method | 手動拉板 |
壓緊方式 | 液壓壓緊自動保壓 |
出液方式 | 暗流 |
Overall dimensions | 5300×1400×1600 |
單機重量 | 5700kg |
壓濾機清單
serial number | 名 稱 | 數 量 | 備 ??注 |
1 | rackmount | 1套 | 機架采用鋼焊件
實心鋼板大梁 |
2 | filter plate | 59塊 | 濾板材質:增強聚丙烯(包括頭尾板) |
3 | filter cloth | 59塊 | 根據用戶物料特性選配 |
4 | 液壓站 | 1臺 | 液壓件:上海華島/上海申福產品,電機:上海力超 |
5 | 壓緊裝置 | 1套 | 油缸材質:45# |
6 | electronic control cabinet | 1只 | 主要電氣元件:正泰電器 |
Previous. 100平方板框壓濾機尺寸及參數XAYZGF100/1000-UK技術參數
Next post. 250平方隔膜過濾濾機一小時處理量是多少噸/250隔膜壓濾機參數選型