100平方板框壓濾機尺寸及參數XAYZGF100/1000-UK技術參數
XAYZGF100/1000-UK技術參數 | |
Specification | XAYZGF100/1000-UK |
filtration area | 100m2 |
Filter chamber volume | 1.5m3 |
過濾板數量 | 30塊(包括頭尾板) |
壓榨板數量 | 30塊 |
Filter plate specifications | 1000×1000×70/72 |
濾板/壓榨板材質 | Reinforced polypropylene/TPE |
Filter cloth specifications | 2200×1060 |
Number of filter cloths | 60塊(包括頭尾) |
filtration pressure | ≤0.6MPa |
pressing pressure | ≤1.6MPa |
最大液壓保護壓力 | 25MPa |
Compacting working pressure | 16~20MPa |
Filter plate acid and alkali resistance | 2<PH<12 |
過濾工作溫度 | 0-70°C |
Cake thickness | (壓榨后)20-25mm |
Matching power | 4KW |
出液方式 | 暗流 |
壓緊方式 | 液壓壓緊、自動保壓 |
Pulling plate method | Automatic pulling plate |
外型尺寸 | 6760×1520×1500 |
單機重量 | 6400Kg |
?
設備供貨范圍清單
XAYZGF100/1000-UK (以單臺機計算)
serial number | name (of a thing) | 數量 | 備注 |
1 | rackmount | 1套 | 材質:鋼焊接,大梁采用工字鋼梁,材質Q345 |
2 | 濾板/隔膜板 | 30/30塊 | 增強聚丙烯/TPE彈性體
(包括頭尾板) |
3 | filter cloth | 60塊 | 耐強酸(物料PH=2) |
4 | 拉板機構 | 1套 | 拉板器、鏈輪鏈條采用304封閉鏈條 |
5 | 壓緊裝置 | 1套 | 油缸45# |
6 | 控制箱 | 1頂 | PLC—西門子
主要電氣元件:施耐德? |
7 | 自動翻板
集液盤 |
1套 | 材質316L |
8 | 液壓站 | 1臺 | 液壓元件上海華島 |
泵—上海申福 | |||
上海力超電機 |
Previous. 壓濾機粘濾布怎么回事?壓濾機為什么濾布滑水呢
Next post. 100平方板框壓濾機濾室容積